

| 型号 | 功率(kw) | 调速范围(r/min) | 重量(t) | 产量(t/d) | 占地面积(m²) |
| DLLXT250 | 7.5 | 125---1250 | 0.75 | 40 | 2.1 |
| DLLXT300 | 11 | 1.1 | 70 | 2.1 | |
| DLLXT350 | 15 | 1.5 | 90 | 2.1 | |
| DLLXT400 | 18.5 | 2.0 | 120 | 5.04 | |
| DLLXT450 | 22 | 3.5 | 160 | 5.04 | |
| DLLXT500 | 30 | 5.0 | 200 | 5.04 |

版权所有:郑州鼎力新能源设备有限公司 豫公网安备41019702003726号 豫ICP备2021015769号-1 网站地图 营业执照