不粘煤烘干机适用于各种弱粘结性烟煤和不黏结烟煤烘干脱水,每小时生产5吨以上高达100吨到500吨及1000吨干煤,烘干不粘煤含水10%以内,蒸汽烘干烟煤或天然气烘干替代传统燃煤烘干机,更环保低耗。
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
DLMG3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
版权所有:郑州鼎力新能源设备有限公司 豫公网安备41019702003726号 豫ICP备2021015769号-1 网站地图 营业执照